<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>https://news.bloggerads.net/Article</id>
	<title type="text"><![CDATA[News100 | BloggerAds文章館]]></title>
	<subtitle><![CDATA[BloggerAds文章館，Latest hundreds of articles]]></subtitle>
	<updated>2021-02-04T21:15:02+08:00</updated>
	<link href="https://news.bloggerads.net/Article"/>
		<entry>
		<title><![CDATA[[體驗品]Prosi普洛斯 大馬士革玫瑰香水洗衣凝露]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/146092" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/146092</id>
		<updated>2018-10-04T12:30:17+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[在台灣的最南端現在才感覺到冬天的氣息(但白天也是穿短袖XDD冬天手洗衣服最痛苦了但沒辦法，學生族沒洗衣機~講到洗衣服就會想到要用洗衣精這次的體驗品正是洗衣精▼Prosi普洛斯大馬士革玫瑰香水洗衣精(無添加物、無動物實驗)▼打開的樣子▼倒一杯來看看~(是凝露狀)▼加進水裡準備泡衣服▼把衣服丟進去由於我的衣服都是深色系列居多，加上沒有沾到特別的汙垢所以就沒有特別拍洗完後的衣服了(太可惜了不過整體使用上來我覺得它的香味真的很吸引我衣服洗完之後都有一股淡淡的玫瑰香(就好像噴了香水一樣)，聞起來心情超舒暢的裡面也的確結合了香水的頂級配方▼它的前味中味後味前味：柑橘、佛手柑、葡萄柚中味：茉莉、大馬士革、五月、香奈兒、荔枝後味：香草、廣藿香、白麝香、香根草這也是我用過第一個有結合香水的居家用品因為我本身並不喜歡噴香水但是這個的味道卻令我很喜歡手洗衣服的時候有時會很厭煩，但聞到這樣的香味就覺得有稍微紓解到我的累了網址：http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4355527&amp;Area=search&amp;mdiv=403]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[ES BIO 蜂膠髮技工程洗髮精，添加珍貴蜂王漿精華，為你解決受損髮的困擾]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/146031" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/146031</id>
		<updated>2021-02-04T07:15:02+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[頭髮是女人第二張臉，保養品換季的同時，洗髮精也該跟著換季！尤其長時間染燙，髮尾特別容易分岔打結，再加上秋冬的乾燥更顯得頭髮枯黃毛燥，實在令人很困擾，這次要分享的是ESBIO蜂膠髮技工程洗髮精。Elastine科學家從蜂窩修護密碼中找到秀髮修護靈感，運用BioGlue專利技術，添加珍貴蜂王漿精華，豐富的營養能滋潤秀髮髮芯，幫助修護因染燙受損的分叉和毛燥，找回健康光澤的頭髮。ESBIO蜂膠髮技工程洗髮精，容量600ml，外觀以黑色及粉紅色為底，包裝呈現典雅卻不失可愛的風格。Elastine伊絲婷為韓國LG集團中，專為打造健康美麗秀髮所創立的專業品牌。透過研究中心不斷創新，Elastine已是韓國市場上，髮品類產品市佔率第一名的品牌。蜂王漿含高蛋白，被喻為「神賜予的禮物」，豐富營養可修護受損髮芯，持續使用防止髮斷、毛躁、分岔，讓秀髮恢復健康、光澤、彈性，打造柔順感，可是獨一無二的BioTherapy。我固定染燙，如不好好保養，時間久了受損狀況就愈來愈嚴重，髮尾就像稻草，真的是羞得不敢見人。蓋頭上面有OPEN字樣，第一次使用時，只要順著指示方向旋轉就可開瓶。偏白乳液質地就如絲綢般柔滑，味道聞起來好甜美，有蜂王漿的甜蜜味道。揉搓一下就輕鬆起泡，泡沫很細。按照一般洗髮程序來使用，以指腹輕輕按摩頭皮。在頭上很快起泡，泡沫好綿密就像沐浴球那樣蓬鬆，豐盈細緻。Elastine的科學家們致力尋找讓所有女性頭髮變健康的方法，偶然間在蜜蜂能自行修護損傷、維護彈力機制中找到了解答，開發出被譽為haircare的核心BioGlue專利技術，添加頂級蜂王漿，將自然營養成分與水分結合，以達到持續改善的效果。綿密泡沫輕鬆洗去惱人的油膩感與髒污，洗頭的同時聞著淡雅味道，舒緩一整天緊繃的情緒。沖洗頭髮，也是很快就沖得很乾淨，滿好洗的。髮尾柔順不糾結，多少有改善打結的困擾，接下來要吹髮。吹八分乾後毛燥感減少了一些，香味也能持久，睡到天亮還可聞到頭髮香香的，讓人家更精神奕奕，有了好心情迎接美好的一天。看使用前後對照，頭髮真的好油，黯淡無光，可是使用後，整個頭髮就清爽多了，比較亮麗，稍微蓬鬆，看了很舒服。使用一星期之後，髮質恢復彈性又健康，原本染過一陣子後已退色的秀髮變得很有光澤感，摸起來特別輕盈柔軟，好像仙女的飄逸長髮喔，愈看愈開心。冬天愈來愈冷，秀髮依然光澤有彈性，斷髮分叉的情況也變少，給予秀髮充足營養，只要搭配時尚冬裝，就可以當著美麗的社交名媛，一定要推薦給需要修護受損髮的女孩們。Elastine時尚髮力美學：粉絲專頁【以上分享純屬個人體驗心得，實際感受因人而異，內文成份及功效來自產品介紹，僅供參考】Juily珍藏美好的旅行]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[-【1028】曖昧水感唇膏。保濕開架唇膏，秋冬用夾心果凍唇擄獲他的心吧]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/145996" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/145996</id>
		<updated>2021-02-04T21:15:02+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[輕輕一抹水感唇膏，唇間水光流竄淺抿一笑的微醺氣氛，令人無法抗拒的曖昧雙唇。冬天的幸福氛圍越來越濃厚了最近公司也放了一顆聖誕樹，閃閃發光的小燈泡真的好美好夢幻每天上都覺得好療癒～(陶醉)12月真是一個充滿小確幸的月份呢(也是錢包會極速乾扁的月份&hellip;在我最喜歡的季節裡，來分享一款今年秋冬很值得入手的單品！那就是1028的「曖昧水感唇膏」老實說我對開架唇膏有點怯步因為我的嘴唇很乾，而且唇紋和唇色都很深所以如果不夠保濕，顏色不夠飽和均勻，都會放大我的缺點不過1028這款讓我十分驚豔，完全是小資女的福音馬上來試色看看吧！/本篇與1028合作推廣，粧廣字號第105080719號總共有5著色號，我收到的是01日式初吻包裝是霧面的黑色瓶身，配上繽紛的點點花樣雖然可愛但是不會過於花俏，質感相當不錯最特別的是它的雙層膏體設計內層是口紅蕊芯，外層是透明保濕唇膏就像夾心果凍一樣，看起來超Q的～外層的保濕唇膏類似護唇膏，我覺得很方便！因為我的嘴唇偏乾，一年四季都需要護唇膏這樣出門只要帶一支就可以了～接著馬上用曖昧水感唇膏，打造多種妝感吧～上唇膏之前我會先用外層的保濕唇膏打底，先滋潤唇部它的保濕度我覺得蠻好的，唇部有真正吸收的感覺，不是只有表層有光澤而已當一般的護唇膏也很實用～第一款是「漸層水吻唇」先沿著唇形完整上色後，再用外層的保濕唇膏抹上就可以打造像果凍般具有光澤感的水吻唇內含玻尿酸、Q10、玫瑰果油，能高度保濕，改善唇紋我的唇紋算蠻深的，但因為有添加保濕成分，所以不太會卡唇紋和一般開架的唇膏比起來差蠻多的第二款是「曖昧水染唇」先沿著唇形完整上色後，再用指腹輕拍點，把唇膏暈染開來和上一款唇妝比起來比較霧面，喜歡自然妝感的女孩會蠻喜歡這款的手指上沾染的唇膏也別浪費輕點在蘋果肌上當作頰彩，慢慢暈染開來營造微微透出肌膚的紅潤感一支唇膏輕輕鬆鬆就可以打造好氣色就說它的CP值真的很高啊～最後一款是「極致水咬唇」就是最近流行的咬唇妝啦～先用遮瑕蓋住唇周，沿著唇形上色後再加強唇部內緣，打造漸層的咬唇效果這個唇妝我覺得帶有林黛玉的柔弱感，有種小鳥依人的氣息來複習一下前後對比吧顏色偏深的素唇也可以被這款色號最淺的唇膏蓋過去顯色性我覺得很棒！會讓人想要五色都試試看不過最讓我驚豔的，是過了五分鐘後內外層的唇膏完全融合，呈現出果凍般的水潤感它不像唇釉或是唇蜜，擦上去會過於厚重油亮這款呈現的效果是很剛剛好的光澤感，非常自然！想要保濕但又不喜歡厚重感的女孩，這款真的大推阿！和男友接吻時也不怕黏黏的，這種自然不刻意的唇妝男友也看得懂(笑)這支唇膏絕對可以列入我的必買清單沒問題！雖然我這次收到的色號我覺得不是那麼適合我(&larr;黑肌但是依然不減我回購的意願～因為它可以讓我這個乾唇人擦起來舒適，而且效果又好也打破了我對開架唇膏乾澀的印象，絕對是今年秋冬的開架王！推薦給小資女孩，快來試試看「1028曖昧水感唇膏」吧～-哪裡買：http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4392271&amp;osm=blogt&amp;ctype=B&amp;cid=blogt&amp;oid=1&amp;sdiv=b01&amp;utm_source=blogt&amp;utm_medium=try_4392271&amp;utm_content=blogtby9M]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[【體驗】 ES BIO 蜂膠髮技工程洗髮精]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/145982" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/145982</id>
		<updated>2018-06-17T01:00:23+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[Elastine伊絲婷為韓國LG集團中，專為打造健康美麗秀髮所創立的專業品牌，透過研究中心不斷的創新，Elastine已是韓國市場上，髮品類產品市佔率第一的品牌。針對秋冬乾燥更顯得頭髮枯黃毛躁，Elastine科學家運用BioGlue專利技術，添加珍貴蜂王漿精華，豐富的營養能滋潤秀髮，幫助修護受損的分岔和毛燥，找回健康光澤的頭髮。瓶身的後面有完整的中文說明菲比小女生的頭髮髮質偏乾且容易糾結就讓她來為我們試用這款洗髮精洗髮精的香味我覺得很重要，因為那會持續留在頭上一整天的味道，如果是喜歡的香味就能讓人一整天都有好心情。這款洗髮精的味道是淡淡的清香，不會過於濃郁、香豔，我覺得聞起來還蠻舒服的。洗髮時可以很快的搓出泡泡，而且泡沫綿密細緻，這樣才能帶走頭髮上的髒汙。洗完後的頭髮柔順不糾結，而且感覺頭髮變得更有光澤和彈性，Elastine時尚髮力美學https://www.facebook.com/Elastine.tw※本文為純個人體驗分享(非商業性質)僅供參考，實際使用感受因人而異。]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[【體驗】美人語BeautyTalk-全效精華油-一定要擁有的滴肌晶]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/145944" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/145944</id>
		<updated>2018-10-13T13:15:23+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[這次體驗的產品是美人語BeautyTalk-全效精華油-滴肌晶從名稱來看，就是一款肌膚喝的滴雞精XDDD外盒包裝簡單卻很有質感全效精華油不是說假的~不管是臉部肌膚、身體、還是頭髮都可以使用金色的包裝讓產品看起來很厲害XD我是混和性肌膚，皮膚會乾但也會嚴重出油的(超難照顧的類型有時候明明這陣子用得很好的保養品一到了換季或是天氣劇烈時就又不適合了啊啊啊◢▆▅▄▃崩╰(〒皿〒)╯潰▃▄▅▇◣給你們看我上了一天班之後的油劉海這瀏海讓我看起來很像好幾天沒洗頭啊啊啊(冤枉這款精華油，以天然油脂萃取成分加強滋養、潤澤肌膚、促進脂質平衡、維持皮脂膜彈性，可以強化肌膚表皮的天然保濕屏障雖是油，但質地偏水不濃稠使用時請小心不要讓珍貴的精華油從手中溜走喔~(ゝ&forall;･)精華油的味道挺香的是有點甜有點堅果香的味道滴肌晶使用了多種油，，而其中三種明星油款分別是澳洲堅果籽油、深海兩節薺籽油（所羅門籽油）、及巴巴蘇油椰籽油這些油脂富含礦物質、蛋白質、及多重不飽和脂肪酸，含有皮膚形成油脂保護層所必備的營養素其中所羅門籽油，親膚性極佳，清爽潤澤無油感，對皮膚有特殊的再生修護效果！而其他使用的油品還有●白芒花籽油，有超強的保濕續航力●玫瑰果油，可以明亮膚色●瓊崖海棠油，具有保護的特性，常用於調理肌膚不適、粉刺。●摩洛哥堅果油(ArganOil)，極速滲透的效果幫助角質層快速修護並能保護肌膚抵禦外在刺激。肌膚使用前後(上為使用前，下為使用後)雖然照片看不太出來但是臉部很明顯地感覺到不緊繃且完全不油膩，親膚好吸收使用無負擔，臉部感到相當的滋潤且這種香味讓人好喜歡啊~~~~｡:.ﾟヽ(*&acute;&forall;`)ﾉﾟ.:｡而我的頭髮也是偏乾的髮質洗完頭吹乾後使用讓大家看看差別頭髮使用前後(上為使用前，下為使用後)毛躁糾結的頭髮馬上就順到不行~(*&acute;&forall;`)~&hearts;而我的皮膚也是乾燥到會脫皮的那種使用完精華油的感覺也超棒的可以看到那些白白的屑屑都沒了持續使用效過應該會更好~~真不愧是全效精華油ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ從頭到腳，只要一瓶就搞定!!!!真是高CP值的保養油出門再也不用大包小包，只要帶一瓶就解決&epsilon;٩(๑&gt;₃&lt;)۶з滴肌晶特殊加強使用◎可以在化妝水之前加入『滴肌晶』幫助柔軟粗糙角質，作為前導提升肌膚吸收力。◎或是在精華液後使用『滴肌晶』，將精華中的營養和水分緊緊封存於肌膚內部避免流失。◎在敷面膜之前，用『滴肌晶』溫柔按摩臉部，再使用面膜敷臉，強化面膜後續滋養效果。◎在上妝之前，先用『滴肌晶』輕壓臉部，使底妝更加服貼。亦可在粉底液中滴入『滴肌晶』，調和使用讓妝感更服貼具光澤感。今天的我肌膚油水平衡超完美~再也不怕被誤會沒洗頭啦XDDDDDD更多詳情請上官網查看唷~官方網站：http://shop.my-beautytalk.com/SalePage/Index/1655916滴肌晶影片:https://youtu.be/gW7DxrYaZ70​粉絲團：https://www.facebook.com/beautytalktw]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[MIROS 保濕天后，給您最真的保養品、無感全額退費]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/145940" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/145940</id>
		<updated>2018-06-19T00:01:04+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[MIROS使命喚醒肌膚自體再生與修護能力嚴選原料和夥伴、堅持每一道製程和細節只給您「安心安全，剛好最好」的有感保養品我們不玩高價位高折扣促銷手法、也不跟隨市場打活動價格戰只專心伴您一起顧好健康美肌，歡迎用心感受28天，使用無感全額退費。MIROS有感保養。首選品牌：https://www.miros.com.tw]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[反槍廣告]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/137177" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/137177</id>
		<updated>2021-02-04T06:15:02+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[某方面來說&#65292;很有深度的一則廣告&#65292;需要多看看身邊&#65292;多關心其他人&#65292;以前&#65292;曾看過有人在MSN的狀態上面寫很想死&#65292;問了一下那個人怎麼了&#65311;結果那個人訝異的說&#65292;第一次有人因為看到她的狀況&#65292;而問他發生甚麼事&#65311;FB上不是按讚表示已讀&#65292;按哭臉代表安慰&#65292;有更多人需要我們關心&#65292;請多關心周遭的人&#65292;即使跟他寒暄幾句也好&#65292;他們可能都比較不會走到無法回頭的地步&#12290;]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[買進這26檔，明年就有7%以上股利入袋囉！？]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/147385" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/147385</id>
		<updated>2019-08-12T17:00:23+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[★★★★★2018年7%高殖利率定存股，搶先抱緊處理！★★★★★《本文已榮獲商周財富網轉載》版友(GeneHsu)問到「股票的合理價、昂貴價以及便宜價如何界定，像是設定殖利率、本益比或是其他條件到怎樣的水準才適合，以及參考幾年的數據，或是設定多少安全邊際？」這些如何篩選股票的條件，老牛提供自己的部份篩股方式，加上最近Q3的財報數據，篩股結果有26檔符合7%以上的殖利率，供各位參考。(請點選文章以閱讀更多內容…)今年以來大盤指數緩步墊高，雖然偶爾有幾次「灰」天鵝飛過，像是「英國脫歐」、「川普當選」等長黑震盪，但仍絲毫不影響台股的穩健走勢，目前指數皆在月/季/年均線之上，主要仍歸功於台積電的漲勢，也對指數的大力鼎助。而在上到九千點之後，卻有許多投資人卻開始縮手，不敢再持續進場，反而造成台股量縮價穩格局。只能在市場外看著今年指數屢創新高而捶胸頓足。老牛以最新Q3財報數據來進行分析，利用公司過去的獲利狀況及經營績效例如「盈餘發放率」、「殖利率」、「自由現金流量」等財務指標來設定七項條件推估明年會發放的現金股利。若投資人在此時想把資金駛進避風港，更想在明年拿到至少7%以上的現金股利，可參考下列26檔股票！首先為了從台股近1600檔中掏寶，老牛選擇以下七項條件：★預估殖利率介於7%~15%之間=&gt;剩下183檔。老牛觀點：預估殖利率的算法為[近四季EPS*(近兩年)盈餘發放率]/股價。將範圍介於7%~15%之間是避免異常值出現。★股價/近四季EPS&lt;15=&gt;剩下168檔。老牛觀點：可以將結果想成預估「本益比」。★近四季EPS&gt;1元。=&gt;剩下168檔。★近兩年盈餘發放率介於70%~100%之間。=&gt;剩下121檔。老牛觀點：公司賺的錢平均有七成以上都發給股東當成股利，但發的股利又不超過自身盈餘。★近五年平均現金股利&gt;1元。=&gt;剩下91檔。★最近一季自由現金流&gt;0。=&gt;剩下67檔。★近五年平均現金股利*16&gt;股價。=&gt;剩下26檔。老牛觀點：近五年平均現金股利&gt;6.25%，這是存股中常提到的「便宜價」。綜合以上七個篩選條件，選股結果如下：詳細檔案下載詳細檔案下載老牛總結：★目前市場上若單以殖利率&gt;7%的條件，仍有將近200家公司。需加入其他條件來篩選剩下20檔左右，以利深入研究。★常提到的金融定存股在「近五年平均現金股利&gt;1元」，此這條件下多數金融相關公司皆被剃除。有興趣的話，金融定存股可獨立出來研究討論或參考陳重銘老師的金融存股法。★老牛在每季財報出來後都會篩選不錯的股票，放入觀察股，並且深入追蹤研究。仍建議此列表需再分析公司未來成長性，才能避免選到趨勢往下的公司。如果你喜歡這篇文章，請至「股海老牛粉絲團」按個讚，讓我更有動力與各位分享哦！你會有興趣的推薦文章：★2016/10/18試用財報狗選股★[老牛說書]只要2樣工具，就讓您優雅輕舞地邁向樂活財務自由-五線譜投資術★投資石油前，你該知道的5件事！-談元石油ETF(00642U)«««««本文章及分析僅供參考，請勿當成投資依據«««««]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[幸福企業不輸陣 中華電辦集團婚禮]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/146783" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/146783</id>
		<updated>2017-01-07T22:00:09+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[中華電昨為45對新人舉辦隆重的結婚典禮，由董座蔡力行（前排右六）親自證婚。圖／中華電提供中華電信昨（27）日為45對新人舉辦盛大隆重又溫馨的結婚典禮，45位新郎同時單膝下跪向新娘求婚，場面十分壯觀。往年中華電信集團婚禮都會選在總公司園區舉辦，今年該公司福委會特地安排在圓山飯店盛大舉行，並邀請45對新人前一晚提前入住、享用晚宴，希望在圓山飯店這座歷史悠久的台北老地標，呼應中華電信一路走來始終如一的企業精神。中華電信董事長蔡力行以大家長的身分親自證婚，總經理石木標及中華電信工會理事長朱傳炳分別擔任男女方主婚人，中華電信職工福利委員會主委呂淑津及副主委陳東舜則擔任介紹人。蔡力行感性致詞表示，雖然外面的天氣涼了點，但室內充滿了溫馨，集團結婚是中華電信對社會的另一個貢獻。他以過來人對新人提出7個忠告：「太太的想法，就是我的做法，太太的心情就是我的表情，太太的嗜好就是我的愛好，太太的意向就是我的方向，太太的鼓勵就是我的動力，太太的要求就是我的追求，太太的脾氣就是我的福氣」，祝福所有新人長長久久。中華電信更贈送每對新人「光世代家庭幸福組合」一年（包含HiNet光世代60M/20M或35M/6M、MOD家庭豪華餐）、蜜月套房住宿券兩張、蠶絲被一床，總價值近10萬元，讓新人滿載祝福而歸。中華電信總經理石木標形容這是個令人感動的時刻，現場45對新人，都是中華電信的同仁或眷屬，對中華電而言，就像是同時嫁了女兒娶了媳婦、雙嘉臨門，非常開心。中華電信就像是一個大家庭，並堅信追求同仁的幸福快樂、安居樂業，才能創造公司更卓越的績效。中華電信不僅是國內電信業龍頭，更堪稱是幸福企業的代表，在國內結婚率、生育率持續低迷下，中華電信帶頭衝刺，近7年共舉辦五屆員眷集團結婚，為300對新人打造幸福婚禮，更催生了216位新生兒的誕生，見證旗下員工一一實現美滿家庭的夢想。近年來，中華電信榮獲1111人力銀行票選「上班族心中最幸福企業」、中華徵信「台灣前十大幸福企業」及遠見雜誌「千禧世代最愛原創品牌」等諸多殊榮與肯定，證明了中華電信把員工當作家人一般的照顧與關懷。]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[「幸福企業典範 中華電信集團婚禮 近百新人曬恩愛」]]></title>
		<link href="https://news.bloggerads.net/Article/146717" />
		<id>https://news.bloggerads.net/Article/146717</id>
		<updated>2017-01-07T21:45:11+08:00</updated>
		<content type="html" xml:lang="tw"><![CDATA[45位新郎同時單膝下跪向新娘再次求婚，現場充滿浪漫氣息。（方濬哲攝）中華電信105年員眷集團結婚，董事長蔡力行（前排右6）擔任證婚人、總經理石木標（前排左6）擔任主婚人。中華電信不僅是國內電信業龍頭，亦為幸福企業代表，在國內結婚率、生育率持續低迷下，7年內舉辦5屆員眷集團結婚，為300對新人打造幸福婚禮，催生216名電信寶寶。今年特別選在台北圓山飯店舉辦盛大、隆重又溫馨的結婚典禮，45對新人一同步上紅毯、集體曬恩愛，閃瞎全場。中華電信曾多次獲選為「上班族心中最幸福企業」、「台灣十大幸福企業」，董事長蔡力行表示：「很高興能親自為這些優秀員工們證婚，中華電信之所以具備電信業界最高品質的技術與服務，一切皆源自員工的辛勤付出，因此我們深信把員工當作家人、讓員工有幸福感和歸屬感，才能把這份幸福傳遞給消費者及客戶。」在上百位親友的祝福中，新人一一步入會場，隨著司儀的解說，一一揭開每對新人的浪漫故事，其中不少是因為參與公司的活動，或是業務上的服務工作而結識。儀式中，45位新郎同時單膝下跪向新娘再次求婚，畫面十分壯觀，在新娘答出「我願意」之後，男女雙方交換戒指、擁吻，全場都感受到濃得化不開的幸福甜蜜。除了董事長親自證婚，婚禮更由中華電信總經理石木標、中華電信工會理事長朱傳炳分別擔任男女方主婚人。中華電信還贈送每對新人「光世代家庭幸福組合」一年（包含HiNet光世代60M/20M或35M/6M、MOD家庭豪華餐）與新婚賀禮金，中華電信職工福利委員會更加碼贈送每對新人蜜月套房住宿券2張、蠶絲被一床，讓新人們滿載祝福而歸。]]></content>
	</entry>
	</feed>
