PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行

發布日期 2016-08-10
作者 作者(尚未處理)

大家好,我是黑貓老師

 

由於星塵(stardust)相當珍貴

所以為了避免用一堆資源卻打不贏人

 

下面這個表格列出《Pokemon GO》中的強度排名

重實力的訓練師可以參考一下!

 

同時也可以順便看看哪些《神奇寶貝》變成《寶可夢》後的新名字喔! PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行

 

p.s. 手機用戶可能要橫著看才能看到完整表格 

 

編號寶可夢名稱最大CP評比
150 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 超夢 Mewtwo 4145 - 
149 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 快龍 Dragonite 3500 10 
151 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 夢幻 Mew 3299 - 
146 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 火焰鳥 Moltres 3240 - 
145 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 閃電鳥 Zapdos 3114 - 
143 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 卡比獸 Snorlax 3113 10 
59 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 風速狗 Arcanine 2984 10 
131 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 拉普拉斯 Lapras 2981 9.5 
144 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 急凍鳥 Articuno 2978 - 
103 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 椰蛋樹 Exeggutor 2955 9 
134 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 水精靈 Vaporeon 2816 9.5 
130 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 暴鯉龍 Gyarados 2689 9.5 
136 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 火精靈 Flareon 2643 9 
89 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 臭臭泥 Muk 2603 9.5 
6 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 噴火龍 Charizard 2602 9.5 
80 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 呆殼獸 Slowbro 2597 8.5 
68 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 怪力 Machamp 2594 8 
3 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 妙蛙花 Venusaur 2580 9.5 
9 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 水箭龜 Blastoise 2542 8.5 
71 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 大食花 Victreebel 2531 8.5 
62 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 蚊香泳士 Poliwrath 2505 9 
45 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 霸王花 Vileplume 2493 8 
31 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 尼多后 Nidoqueen 2485 8.5 
34 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 尼多王 Vidoking 2475 8.5 
36 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 皮可西 Clefable 2398 6.5 
55 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 哥達鴨 Golduck 2387 8.5 
76 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 隆隆岩 Golem 2303 9 
126 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 鴨嘴火龍 Magmar 2265 8.5 
110 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 雙彈瓦斯 Weezing 2250 8 
112 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 鑽角犀獸 Rhydon 2243 7.5 
139 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 多刺菊石獸 Omastar 2234 7.5 
73 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 毒刺水母 Tentacruel 2220 8.5 
78 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 烈焰馬 Rapidash 2199 7 
38 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 九尾 Ninetales 2188 8.5 
97 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 引夢貘人 Hypno 2184 8 
121 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 寶石海星 Starmie 2182 8.5 
40 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 胖可丁 Wigglytuff 2177 9 
142 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 化石翼龍 Aerodactyl 2165 7.5 
87 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 白海獅 Dewgong 2146 8.5 
135 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 雷精靈 Jolteon 2140 8 
141 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 鐮刀盔 Kabutops 2130 7.5 
127 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 凱羅斯 Pinsir 2122 7 
125 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 電擊獸 Electabuzz 2119 8.5 
18 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 比雕 Pidgeot 2091 9 
94 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 耿鬼 Gengar 2078 9 
123 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 飛天螳螂 Scyther 2074 7 
91 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 刺甲貝 Cloyster 2053 8 
119 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 金魚王 Seaking 2044 7.5 
115 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 袋獸 Kangaskhan 2043 7.5 
26 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 雷丘 Raichu 2028 9 
42 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 大嘴蝠 Golbat 1921 7.5 
49 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 摩魯蛾 Venomoth 1890 6.5 
82 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 三合一磁怪 Magneton 1880 8 
57 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 火爆猴 Primeape 1865 7.5 
128 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 肯泰羅 Tauros 1845 7.5 
85 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 嘟嘟利 Dodrio 1836 6.5 
99 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 巨鉗蟹 Kingler 1823 7 
65 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 胡地 Alakazam 1814 9.5 
28 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 穿山王 Sandslash 1810 8 
24 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 阿柏怪 Arbok 1767 7.5 
67 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 豪力 Machoke 1761 6 
148 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 哈克龍 Dragonair 1748 6 
47 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 派拉斯特 Parasect 1747 8.5 
22 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 大嘴雀 Fearow 1746 6.5 
114 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 蔓藤怪 Tangela 1740 8 
70 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 口呆花 Weepinbell 1724 6 
124 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 迷唇姐 Jynx 1717 7 
117 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 海刺龍 Seadra 1713 8 
137 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 多邊獸 Porygon 1692 7 
44 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 臭臭花 Gloom 1689 5.5 
105 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 嘎啦嘎啦 Marowak 1657 6 
101 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 頑皮雷彈 Electrode 1646 8.5 
2 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 妙蛙草 Ivysaur 1632 5.5 
53 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 貓老大 Persian 1632 7 
108 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 大舌頭 Lickitung 1627 7.5 
8 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 卡咪龜 Wartortle 1583 5.5 
5 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 火恐龍 Charmeleon 1557 5.5 
107 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 快拳郎 Hitmonchan 1517 7 
77 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 小火馬 Ponyta 1516 6 
122 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 魔牆人偶 Mr. Mime 1494 7.5 
106 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 飛腿郎 Hitmonlee 1493 7 
12 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 巴大蝶 Butterfree 1455 6 
20 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 拉達 Raticate 1444 7 
15 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 大針蜂 Beedrill 1440 7 
75 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 隆隆石 Graveler 1434 6 
30 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 尼多娜 Nidorina 1405 5 
93 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 鬼斯通 Haunter 1380 6 
33 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 尼多力諾 Nidorino 1373 5 
61 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 蚊香蛙 Poliwhirl 1340 5.5 
58 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 卡蒂狗 Growlithe 1335 4.5 
88 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 臭泥 Grimer 1284 4.5 
83 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 大蔥鴨 Farfetch'd 1264 5 
17 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 比比鳥 Pidgeotto 1224 5 
79 PokemonGO寶可夢戰鬥力(CP)排行 呆呆獸 Slowpoke 1219<