大家好,我是黑貓老師
由於星塵(stardust)相當珍貴
所以為了避免用一堆資源卻打不贏人
下面這個表格列出《Pokemon GO》中的強度排名
重實力的訓練師可以參考一下!
同時也可以順便看看哪些《神奇寶貝》變成《寶可夢》後的新名字喔!
p.s. 手機用戶可能要橫著看才能看到完整表格
編號 | 寶可夢名稱 | 最大CP | 評比 |
---|---|---|---|
150 | 超夢 Mewtwo | 4145 | - |
149 | 快龍 Dragonite | 3500 | 10 |
151 | 夢幻 Mew | 3299 | - |
146 | 火焰鳥 Moltres | 3240 | - |
145 | 閃電鳥 Zapdos | 3114 | - |
143 | 卡比獸 Snorlax | 3113 | 10 |
59 | 風速狗 Arcanine | 2984 | 10 |
131 | 拉普拉斯 Lapras | 2981 | 9.5 |
144 | 急凍鳥 Articuno | 2978 | - |
103 | 椰蛋樹 Exeggutor | 2955 | 9 |
134 | 水精靈 Vaporeon | 2816 | 9.5 |
130 | 暴鯉龍 Gyarados | 2689 | 9.5 |
136 | 火精靈 Flareon | 2643 | 9 |
89 | 臭臭泥 Muk | 2603 | 9.5 |
6 | 噴火龍 Charizard | 2602 | 9.5 |
80 | 呆殼獸 Slowbro | 2597 | 8.5 |
68 | 怪力 Machamp | 2594 | 8 |
3 | 妙蛙花 Venusaur | 2580 | 9.5 |
9 | 水箭龜 Blastoise | 2542 | 8.5 |
71 | 大食花 Victreebel | 2531 | 8.5 |
62 | 蚊香泳士 Poliwrath | 2505 | 9 |
45 | 霸王花 Vileplume | 2493 | 8 |
31 | 尼多后 Nidoqueen | 2485 | 8.5 |
34 | 尼多王 Vidoking | 2475 | 8.5 |
36 | 皮可西 Clefable | 2398 | 6.5 |
55 | 哥達鴨 Golduck | 2387 | 8.5 |
76 | 隆隆岩 Golem | 2303 | 9 |
126 | 鴨嘴火龍 Magmar | 2265 | 8.5 |
110 | 雙彈瓦斯 Weezing | 2250 | 8 |
112 | 鑽角犀獸 Rhydon | 2243 | 7.5 |
139 | 多刺菊石獸 Omastar | 2234 | 7.5 |
73 | 毒刺水母 Tentacruel | 2220 | 8.5 |
78 | 烈焰馬 Rapidash | 2199 | 7 |
38 | 九尾 Ninetales | 2188 | 8.5 |
97 | 引夢貘人 Hypno | 2184 | 8 |
121 | 寶石海星 Starmie | 2182 | 8.5 |
40 | 胖可丁 Wigglytuff | 2177 | 9 |
142 | 化石翼龍 Aerodactyl | 2165 | 7.5 |
87 | 白海獅 Dewgong | 2146 | 8.5 |
135 | 雷精靈 Jolteon | 2140 | 8 |
141 | 鐮刀盔 Kabutops | 2130 | 7.5 |
127 | 凱羅斯 Pinsir | 2122 | 7 |
125 | 電擊獸 Electabuzz | 2119 | 8.5 |
18 | 比雕 Pidgeot | 2091 | 9 |
94 | 耿鬼 Gengar | 2078 | 9 |
123 | 飛天螳螂 Scyther | 2074 | 7 |
91 | 刺甲貝 Cloyster | 2053 | 8 |
119 | 金魚王 Seaking | 2044 | 7.5 |
115 | 袋獸 Kangaskhan | 2043 | 7.5 |
26 | 雷丘 Raichu | 2028 | 9 |
42 | 大嘴蝠 Golbat | 1921 | 7.5 |
49 | 摩魯蛾 Venomoth | 1890 | 6.5 |
82 | 三合一磁怪 Magneton | 1880 | 8 |
57 | 火爆猴 Primeape | 1865 | 7.5 |
128 | 肯泰羅 Tauros | 1845 | 7.5 |
85 | 嘟嘟利 Dodrio | 1836 | 6.5 |
99 | 巨鉗蟹 Kingler | 1823 | 7 |
65 | 胡地 Alakazam | 1814 | 9.5 |
28 | 穿山王 Sandslash | 1810 | 8 |
24 | 阿柏怪 Arbok | 1767 | 7.5 |
67 | 豪力 Machoke | 1761 | 6 |
148 | 哈克龍 Dragonair | 1748 | 6 |
47 | 派拉斯特 Parasect | 1747 | 8.5 |
22 | 大嘴雀 Fearow | 1746 | 6.5 |
114 | 蔓藤怪 Tangela | 1740 | 8 |
70 | 口呆花 Weepinbell | 1724 | 6 |
124 | 迷唇姐 Jynx | 1717 | 7 |
117 | 海刺龍 Seadra | 1713 | 8 |
137 | 多邊獸 Porygon | 1692 | 7 |
44 | 臭臭花 Gloom | 1689 | 5.5 |
105 | 嘎啦嘎啦 Marowak | 1657 | 6 |
101 | 頑皮雷彈 Electrode | 1646 | 8.5 |
2 | 妙蛙草 Ivysaur | 1632 | 5.5 |
53 | 貓老大 Persian | 1632 | 7 |
108 | 大舌頭 Lickitung | 1627 | 7.5 |
8 | 卡咪龜 Wartortle | 1583 | 5.5 |
5 | 火恐龍 Charmeleon | 1557 | 5.5 |
107 | 快拳郎 Hitmonchan | 1517 | 7 |
77 | 小火馬 Ponyta | 1516 | 6 |
122 | 魔牆人偶 Mr. Mime | 1494 | 7.5 |
106 | 飛腿郎 Hitmonlee | 1493 | 7 |
12 | 巴大蝶 Butterfree | 1455 | 6 |
20 | 拉達 Raticate | 1444 | 7 |
15 | 大針蜂 Beedrill | 1440 | 7 |
75 | 隆隆石 Graveler | 1434 | 6 |
30 | 尼多娜 Nidorina | 1405 | 5 |
93 | 鬼斯通 Haunter | 1380 | 6 |
33 | 尼多力諾 Nidorino | 1373 | 5 |
61 | 蚊香蛙 Poliwhirl | 1340 | 5.5 |
58 | 卡蒂狗 Growlithe | 1335 | 4.5 |
88 | 臭泥 Grimer | 1284 | 4.5 |
83 | 大蔥鴨 Farfetch'd | 1264 | 5 |
17 | 比比鳥 Pidgeotto | 1224 | 5 |
79 | 呆呆獸 Slowpoke | 1219<
資料載入中
|